RANGLISTE
X-Adventure Schweiz Gstaad 2007     15. September
Damen Strong          60.0 km / 2500 m / 31 Posten Ziel Trek N Ende Seil Start Bike Start OL Ziel OL Ziel Inline Ziel  Bike N Ziel
Rang Kat Teamname Athletin 1 Athletin 2 StNr Startzeit Zielzeit Neut. Laufzeit Strafen Totalzeit 3 (103) Teilstr. 3a (203) Teilstr. 6 (106) Teilstr. 10 (110) Teilstr. 24 (124) Teilstr. 25 (125) Teilstr. 31  (131) Teilstr. 32(132) Teilstr.  
1 SD Thunersee Wyss Christine Huser Andrea 28 00:00:00 08:18:24 1:04:20 08:18:24 0:00:00 07:14:04 1:02:06 0:58:10 2:00:16 0:26:27 2:26:43 2:27:32 4:54:15 1:34:12 6:28:27 0:01:33 6:30:00 1:42:11 8:12:11 0:06:10 8:18:21 0:00:03 8:18:24
Herren Strong         60.0 km / 2500 m / 31 Posten Ziel Seil N Ende Seil Start Bike Start OL Ziel OL Ziel Inline Ziel  Bike N   Ziel
Rang Kat Teamname Athlet 1 Athlet 2 StNr Startzeit Zielzeit Neut. Laufzeit Strafen Totalzeit 3 (103) Teilstr. 3a (203) Teilstr. 6 (106) Teilstr. 10 (110) Teilstr. 24 (124) Teilstr. 25 (125) Teilstr. 31  (131) Teilstr. 32(132) Teilstr.  
1 SH Salomon NeuchAventure Béguin Luc Sigrist Xavier 6 00:00:00 05:33:04 0:41:01 05:33:04 0:00:00 04:52:03 0:44:38 0:35:09 1:19:47 0:17:54 1:37:41 1:46:39 3:24:20 0:53:58 4:18:18 0:15:31 4:33:49 0:53:18 5:27:07 0:05:52 5:32:59 0:00:05 5:33:04
2 SH Salomon Suisse 2 Berger Alain Pittier Christoph 20 00:00:00 05:33:12 0:36:54 05:33:12 0:00:00 04:56:18 0:48:55 0:30:48 1:19:43 0:18:00 1:37:43 1:46:38 3:24:21 0:54:01 4:18:22 0:15:30 4:33:52 0:53:12 5:27:04 0:06:06 5:33:10 0:00:02 5:33:12
3 SH Adidas Natventur Rubin Stephan Hug Beni 14 00:00:00 06:13:41 0:35:36 06:13:41 0:00:00 05:38:05 0:48:52 0:29:01 1:17:53 0:19:49 1:37:42 1:48:12 3:25:54 1:19:15 4:45:09 0:20:01 5:05:10 1:01:54 6:07:04 0:06:35 6:13:39 0:00:02 6:13:41
4 SH Sputnik Bikeshop Griessen Patrick Meyer Michel 15 00:00:00 06:16:36 0:36:45 06:16:36 0:00:00 05:39:51 0:52:12 0:31:11 1:23:23 0:19:48 1:43:11 2:00:06 3:43:17 1:11:08 4:54:25 0:18:41 5:13:06 0:57:53 6:10:59 0:05:34 6:16:33 0:00:03 6:16:36
5 SH RADYS.COM 1 Caluori Corsin Zwicky Lukas 9 00:00:00 06:41:32 1:01:40 06:41:32 0:00:00 05:39:52 0:52:16 0:54:32 1:46:48 0:17:07 2:03:55 1:56:00 3:59:55 1:04:36 5:04:31 0:20:14 5:24:45 1:09:38 6:34:23 0:07:08 6:41:31 0:00:01 6:41:32
6 SH Wallis Grichting Patrick Volken Raoul 11 00:00:00 06:53:43 0:59:42 06:53:43 0:00:00 05:54:01 0:51:41 0:52:09 1:43:50 0:18:52 2:02:42 2:05:21 4:08:03 1:15:16 5:23:19 0:19:39 5:42:58 1:03:10 6:46:08 0:07:33 6:53:41 0:00:02 6:53:43
7 SH Team Neuchaventure.ch Juan Fabien Gasser Benoit 3 00:00:00 06:41:59 0:42:50 06:41:59 0:00:00 05:59:09 0:52:34 0:37:10 1:29:44 0:20:42 1:50:26 2:08:16 3:58:42 1:16:01 5:14:43 0:23:31 5:38:14 0:58:02 6:36:16 0:05:40 6:41:56 0:00:03 6:41:59
8 SH Team Innerschweiz 2 Wolfisberg Stefan Studhalter Andi 4 00:00:00 06:49:40 0:48:55 06:49:40 0:00:00 06:00:45 0:54:08 0:41:41 1:35:49 0:22:28 1:58:17 2:05:32 4:03:49 1:11:42 5:15:31 0:20:48 5:36:19 1:06:03 6:42:22 0:07:14 6:49:36 0:00:04 6:49:40
9 SH flyer Werren Erwin Müller Richard 7 00:00:00 07:43:10 0:59:59 07:43:10 0:00:00 06:43:11 0:56:42 0:53:22 1:50:04 0:21:00 2:11:04 2:23:00 4:34:04 1:24:26 5:58:30 0:21:26 6:19:56 1:16:34 7:36:30 0:06:37 7:43:07 0:00:03 7:43:10
10 SH Les Damounais Mottier Nicolas Rossier Alain 19 00:00:00 07:31:06 0:37:18 07:31:06 0:00:00 06:53:48 0:51:47 0:30:22 1:22:09 0:17:02 1:39:11 2:31:33 4:10:44 1:19:52 5:30:36 0:24:09 5:54:45 1:29:23 7:24:08 0:06:56 7:31:04 0:00:02 7:31:06
11 SH Roleto Kälin Markus Oeschger Peter 22 00:00:00 08:18:28 0:55:00 08:18:28 0:00:00 07:23:28 0:54:37 0:48:53 1:43:30 0:22:25 2:05:55 2:38:17 4:44:12 1:24:56 6:09:08 0:28:34 6:37:42 1:34:36 8:12:18 0:06:07 8:18:25 0:00:03 8:18:28
12 SH Sbrinz Athletics Knöri Christof Knöri Marcel 21 00:00:00 08:50:32 1:14:50 08:50:32 0:00:00 07:35:42 1:01:07 1:07:05 2:08:12 0:28:48 2:37:00 2:41:33 5:18:33 1:37:04 6:55:37 0:26:22 7:21:59 1:20:44 8:42:43 0:07:45 8:50:28 0:00:04 8:50:32
13 SH Team Schallenberg Scheuner Rudolf Schenk Jürg 10 00:00:00 09:10:50 1:13:15 09:10:50 0:00:00 07:57:35 1:09:35 1:06:51 2:16:26 0:29:29 2:45:55 2:44:27 5:30:22 1:46:10 7:16:32 0:28:03 7:44:35 1:19:47 9:04:22 0:06:24 9:10:46 0:00:04 9:10:50
14 SH Kilibendi Müller Lukas Nauer Beat 8 00:00:00 09:19:40 1:09:39 09:19:40 0:00:00 08:10:01 1:05:43 1:02:39 2:08:22 0:26:41 2:35:03 3:00:43 5:35:46 1:39:30 7:15:16 0:31:28 7:46:44 1:25:54 9:12:38 0:07:00 9:19:38 0:00:02 9:19:40
15 SH Camr\'Oche Team Rauch Benoît Cam Thomas 12 00:00:00 09:22:14 1:01:08 09:22:14 0:00:00 08:21:06 0:58:32 0:55:03 1:53:35 0:24:35 2:18:10 3:03:36 5:21:46 2:07:16 7:29:02 0:26:24 7:55:26 1:20:32 9:15:58 0:06:05 9:22:03 0:00:11 9:22:14
16 SH LINEAR Trüb Patrick Lötscher Walter 1 00:00:00 09:39:58 1:11:58 09:39:58 0:00:00 08:28:00 1:06:12 1:04:25 2:10:37 0:33:15 2:43:52 2:51:59 5:35:51 1:58:40 7:34:31 0:32:50 8:07:21 1:25:00 9:32:21 0:07:33 9:39:54 0:00:04 9:39:58
17 SH sportivation Meyes Daniel Althaus Raphael 16 00:00:00 09:51:59 1:14:15 09:51:59 1:00:00 09:37:44 1:07:27 1:07:40 2:15:07 0:29:02 2:44:09 ####### 0:00:00 4:47:46 7:31:55 0:26:23 7:58:18 1:47:01 9:45:19 0:06:35 9:51:54 0:00:05 9:51:59
18 SH
Textfeld: * aufgegeben
Textfeld: * Ausser Konkurenz, nur 1 Athlet
Bergrausch
Stauffer Michael Niederhauser Hans 17 00:00:00 00:00:00 0:00:00 00:00:00 0:00:00 00:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
19 SH OLCW Techniciens Supérie Schüpbach Kaspar Hinder Andreas 13 00:00:00 07:03:24 1:04:44 07:03:24 0:00:00 05:58:40 0:50:49 0:56:02 1:46:51 0:17:02 2:03:53 2:16:59 4:20:52 1:03:10 5:24:02 0:22:31 5:46:33 1:08:06 6:54:39 0:08:42 7:03:21 0:00:03 7:03:24
Mixed Strong         60.0 km / 2500 m / 31 Posten Ziel Seil N Ende Seil Start Bike Start OL Ziel OL Ziel Inline Ziel  Bike N Ziel
Rang Kat Teamname Athlet/in 1 Athlet/in 2 StNr Startzeit Zielzeit Neut. Laufzeit Strafen Totalzeit 3 (103) Teilstr. 3a (203) Teilstr. 6 (106) Teilstr. 10 (110) Teilstr. 24 (124) Teilstr. 25 (125) Teilstr. 31  (131) Teilstr. 32(132) Teilstr.  
1 SM Salomon Suisse 1 Béguin Jan Volken Marianne 33 00:00:00 06:41:54 0:54:05 06:41:54 0:00:00 05:47:49 0:53:21 0:46:35 1:39:56 0:18:27 1:58:23 2:05:03 4:03:26 1:06:52 5:10:18 0:23:19 5:33:37 1:00:43 6:34:20 0:07:30 6:41:50 0:00:04 6:41:54
2 SM RADYS.COM 2 Ruhstaller Adrian Bürgi Rita 34 00:00:00 06:53:43 0:59:42 06:53:43 0:00:00 05:54:01 0:51:41 0:52:09 1:43:50 0:18:52 2:02:42 2:05:21 4:08:03 1:15:16 5:23:19 0:19:39 5:42:58 1:03:10 6:46:08 0:07:33 6:53:41 0:00:02 6:53:43
3 SM go to sunset Schranz Theo Hohermuth Ingrid 37 00:00:00 07:43:45 1:10:47 07:43:45 0:00:00 06:32:58 0:56:56 1:03:14 2:00:10 0:24:50 2:25:00 2:20:32 4:45:32 1:24:03 6:09:35 0:21:11 6:30:46 1:05:22 7:36:08 0:07:33 7:43:41 0:00:04 7:43:45
4 SM Die mit dem Rolf tanzt Brühwiler Rolf Nüssli Sonja 32 00:00:00 08:44:41 1:08:57 08:44:41 0:00:00 07:35:44 1:02:14 1:02:06 2:04:20 0:23:20 2:27:40 2:37:34 5:05:14 1:32:01 6:37:15 0:26:12 7:03:27 1:34:20 8:37:47 0:06:51 8:44:38 0:00:03 8:44:41
5 SM Chasseron-Moléson Overney Corinne Flück Vincent 36 00:00:00 09:39:48 1:15:01 09:39:48 0:00:00 08:24:47 1:14:06 1:08:32 2:22:38 0:29:11 2:51:49 2:38:58 5:30:47 1:44:36 7:15:23 0:28:12 7:43:35 1:49:42 9:33:17 0:06:29 9:39:46 0:00:02 9:39:48
6 SM planet xaïe aïe Lançcon Bruno Chavanne Maud 35 00:00:00 10:25:18 1:19:05 10:25:18 0:00:00 09:06:13 1:08:29 1:13:04 2:21:33 0:27:55 2:49:28 3:04:54 5:54:22 2:03:12 7:57:34 0:26:37 8:24:11 1:55:06 10:19:17 0:06:01 10:25:18 0:00:00 ######